Description
Χαρακτηριστικά Κλιματιστικό AUX ASW-H18B4/JKR3DI-EU
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 18000 |
---|---|
Μέγ. μέγεθος δωματίου (m²) | 36 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 37 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 4094 |
Μέγιστη απόδοση ψύξης | 19107 |
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 19790 |
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 4094 |
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 20472 |
Ονομαστική απόδοση | 18000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 56 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | AUX |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6.5 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4.0 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | A+ |
Εξοπλισμός
WiFi | Όχι |
---|---|
Ιονιστής | Δεν Διαθέτει |
Τηλεχειρισμός | Ναι |
Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
Λειτουργία Inverter | Ναι |
Λειτουργία θέρμανσης | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Προστασία Διαρροών, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Αποστείρωση & Απολύμανση, Αυτόματη Επανεκκίνηση, iFeel, Αυτοδιάγνωση Βλαβών, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία Turbo, (4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων, κατανομή του αέρα, Λειτουργία αφύγρανσης, Λειτουργία ύπνου, Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco), Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ): 80 x 54.5 x 31.5 cm |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Σύστημα φίλτρου | Φίλτρο πλάσμα |
Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Λευκό |
---|---|
Πλάτος | 94 |
Ύψος | 31.6 |
Βάθος | 22.4 |
Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 12 kg, Εξωτερική μονάδα: 35 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 3 |
Σειρά | J-Smart |
Αριθμός κατασκευαστή | ASW-H18B4/JKR3DI-EU |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220 – 240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 |