Description
Μέγ. μέγεθος δωματίου (m²) | 40 |
---|---|
Ροή αέρα (χαμηλή ταχύτητα) | 520 |
Ροή αέρα (μεσαία ταχύτητα) | 610 |
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα) | 720 |
Ισχύς αφύγρανσης (lt/24h) | 1.8 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 58 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 4300 |
Μέγιστη απόδοση ψύξης | 23000 |
Απόδοση ψύξης | 4300 – 23000 BTU/h |
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 4100 |
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 23300 |
Απόδοση θέρμανσης | 4100 – 23300 BTU/h |
Ονομαστική απόδοση | 18000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 65 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 7.3 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 5.2 |
Απόδοση ψύξης σε kW/h | 5.3 kW/h |
Απόδοση θέρμανσης σε kW/h | 4.6 |
Εξοπλισμός
WiFi | Standard |
---|---|
Ιονιστής | Διαθέτει |
Τηλεχειρισμός | Ναι |
Λειτουργία καθαρισμού αέρα | Ναι |
Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
Λειτουργία Inverter | Ναι |
Λειτουργία θέρμανσης | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Έξυπνη προθέρμανση “SP”, Λειτουργία I feel/ Follow me, Λειτουργία Turbo, Smooth Start (Χαμηλή ένταση ρεύματος εκκίνησης), Έξυπνη λειτουργία απόψυξης, Λειτουργία Autorestart, Λειτουργία Lock, Λειτουργία Light, Λειτουργία Ιονιστή, Wifi Standard |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Σύστημα φίλτρου | Φίλτρο Photocatalytic & Active Carbon |
Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|---|
Οθόνη πληροφοριών | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Λευκό |
---|---|
Πλάτος | 99.6 |
Ύψος | 30.1 |
Βάθος | 22.5 |
Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 13.5 kg, Εξωτερική μονάδα: 45 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 |
Αριθμός κατασκευαστή | TKN/TKG-656R32 |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220 – 240 Volt |
---|---|
Συχνότητα | 50 |