Description
Τύπος συσκευής | Τηλεόραση QLED 4K |
---|---|
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 55 |
Ανάλυση | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) |
Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | 4300 PQI |
Λειτουργικό σύστημα | Tizen |
Ενεργειακή κλάση | G |
Τεχνολογία Οθόνης | 4K QLED |
---|---|
Ανάλυση | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Quantum HDR 2000, Ultimate UHD Dimming, Q Color, Ultra Viewing Angle, Direct Full Array 16x, Adaptive Picture, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound, AI Upscale, Ambient Mode+ |
Λειτουργία Eco | Ναι |
High Dynamic Range (HDR) | Quantum HDR 2000 |
Δυναμική αναλογία αντίθεσης | Direct Full Array 16x |
Smart remote | Ναι |
Λήψη
Τύπος υποδοχών | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
---|---|
Δέκτης DVB-T2 (H.265) | Ναι |
Δέκτης DVB-C | Ναι |
Δέκτης DVB-S2 | Ναι |
Ήχος
Λειτουργίες ήχου | Dolby 5.1 Decoder, Digital Dobly Plus, Multiroom Link, Bluetooth Audio, Q-Symphony, Object Tracking Sound |
---|
Συνδέσεις & θύρες
Συνδέσεις | 4 x HDMI, 2x USB, 1 x Digital Audio Out (Optical), 1 x CI Slot, 1 x RF ΙΝ, 1 x Ethernet (LAN) |
---|---|
Αριθμός υποδοχών HDMI | 4 |
Αριθμός υποδοχών USB | 2 |
Λειτουργίες διαδικτύου | TV to Mobile – Mirroring, Mobile to TV – Mirroring, DLNA, Tap View, Remote Access, 360 Video Player, 360 Camera Support, App Casting, WiFi Direct, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, SmartThings (IoT) |
Bluetooth | Ναι |
WiFi | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π/Υ/Β) | 1227.6 mm / 705.6 mm / 34.8 mm |
---|---|
Διαστάσεις με βάση (Π/Υ/Β) | 1227.6 mm / 794.8 mm / 235.6 mm |
Βάρος χωρίς βάση | 19.8 |
Βάρος με βάση | 24.1 |
Πλάτος με βάση | 1227.6 |
Ύψος με βάση | 794.8 |
Βάθος με βάση | 235.6 |
Χρώμα | Μαύρο |
Πρότυπο VESA | 200 x 200 |
Πλάτος χωρίς βάση | 1227.6 |
Ύψος χωρίς βάση | 705.6 |
Βάθος χωρίς βάση | 34.8 |
Περιλαμβάνει | Samsung Smart Control, Καλώδιο Ρεύματος, User Manual |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 |
Αριθμός κατασκευαστή | QE55Q95TDTXXH |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ορατή διαγώνιος οθόνης | 55 inch |
---|---|
Κατασκευαστής | SAMSUNG |
Ενεργειακή κλάση | G |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Television |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |