Description
Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 24000 |
---|---|
Ισχύς αφύγρανσης (lt/24h) | 28 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 43 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 7500 |
Μέγιστη απόδοση ψύξης | 29000 |
Απόδοση ψύξης | 7500 – 29000 BTU/h |
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 28000 |
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 8190 |
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 34120 |
Απόδοση θέρμανσης | 8190 – 34120 BTU/h |
Ονομαστική απόδοση | 24000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 52 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | INVENTOR |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 7.1 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4.0 |
Απόδοση ψύξης σε kW/h | 7.0 |
Απόδοση θέρμανσης σε kW/h | 8.1 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | A+ |
Εξοπλισμός
WiFi | Standard |
---|---|
Τηλεχειρισμός | Ναι |
Λειτουργία καθαρισμού αέρα | Ναι |
Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
Λειτουργία Inverter | Ναι |
Λειτουργία θέρμανσης | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Ιονιστής, Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία, Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -10°C, Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας, Λειτουργία Ύπνου, Αποθήκευση Θέσης Περσίδας, Αυτόματη Κίνηση Περσίδων, Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Αυτοδιάγνωση Βλαβών |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|---|
Οθόνη πληροφοριών | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Μαύρο |
---|---|
Πλάτος | 111.5 |
Ύψος | 33.6 |
Βάθος | 24.8 |
Βάρος | 16 |
Περιλαμβάνει | Εξωτερική μονάδα: 80 x 55 x 28 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 10 |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 10 Έτη στο μοτέρ |
Αριθμός κατασκευαστή | 24DR2VI32-24WFI/DR2VO32-24 |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 230 |
---|---|
Συχνότητα | 50 |