Description
Χαρακτηριστικά Κλιματιστικό inventer Inventor Corona Plus CRPVI32-12WFI/CRPVO32-12 – 12000 BTU
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ροή αέρα (χαμηλή ταχύτητα) | 327 |
---|---|
Ροή αέρα (μεσαία ταχύτητα) | 414 |
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα) | 550 |
Ισχύς αφύγρανσης (lt/24h) | 28.8 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 25/33/39 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 13000 |
Ονομαστική απόδοση | 12000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 55 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | INVENTOR |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+++ |
Ψυκτική απόδοση σε kW | 3.51 |
Θερμική απόδοση σε kW | 3.81 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 8.5 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4.6 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | A++ |
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 55 |
Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας | 61 |
Εξοπλισμός
WiFi | Standard |
---|---|
Ιονιστής | Διαθέτει |
Τηλεχειρισμός | Ναι |
Λειτουργία καθαρισμού αέρα | Ναι |
Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
Λειτουργία Inverter | Ναι |
Λειτουργία θέρμανσης | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας, Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Λειτουργία Follow Me, Θέρμανση 8°C, Κεντρικός Έλεγχος |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής | Ναι |
Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Λευκό |
---|---|
Πλάτος | 80.5 |
Ύψος | 30.2 |
Βάθος | 19.3 |
Βάρος | Εσωτερική μονάδα:8.7 kg, Εξωτερική μονάδα: 26.7 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 10 |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 10 Έτη στο μοτέρ |
Σειρά | CORONA |
Αριθμός κατασκευαστή | CRPVI32-12WFI/CRPVO32-12 |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220 – 240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 |