Description
Χαρακτηριστικά AUX KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ASW-H12B4/FAR3DI-EU
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 12000 |
---|---|
Μέγ. μέγεθος δωματίου (m²) | 23 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 31 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 2729 |
Μέγιστη απόδοση ψύξης | 12965 |
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 12283 |
Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 2729 |
Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 13989 |
Ονομαστική απόδοση | 12000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 51 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | AUX |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6.2 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4.0 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | A+ |
Εξοπλισμός
WiFi | Όχι |
---|---|
Ιονιστής | Δεν Διαθέτει |
Τηλεχειρισμός | Ναι |
Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
Λειτουργία Inverter | Ναι |
Λειτουργία θέρμανσης | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Προστασία διαρροών, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού , Αποστείρωση & Απολύμανση, Αυτόματη επανεκκίνηση, Αυτοδιάγνωση βλαβών, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία ύπνου, Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco), Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ): 54.5 x 73 x 28.5 cm |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Λευκό |
---|---|
Πλάτος | 75 |
Ύψος | 28.5 |
Βάθος | 20 |
Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 8 kg, Εξωτερική μονάδα: 25 kg |
Εγγύηση κατασκευαστή | 3 |
Σειρά | Freedom |
Αριθμός κατασκευαστή | ASW-H12B4/FAR3DI-EU |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220 – 240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 |